编号 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|
A53 | 展会幻灯右3 | 330 x 120 | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
A52 | 展会幻灯右2 | 330 x 120 | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
A51 | 展会幻灯右1 | 330 x 120 | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
A49 | 首页通栏5 | 1200 x 80 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A48 | 首页通栏4 | 1200 x 80 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A47 | 首页通栏3 | 1200 x 80 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A46 | 首页通栏2 | 1200 x 80 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A45 | 首页通栏1 | 1200 x 80 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A44 | 首页通栏 | 1200 x 45 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A43 | 登录页广告 | 800 x 430 | 100点/月 | 查看 | 预定 |
A41 | 产品页右侧广告 | 270 x 200 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A40 | 招商页右侧广告 | 270 x 200 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A39 | 招商页上部广告3 | 285 x 100 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A38 | 首页5F左侧推荐广告位 | 250 x 240 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A37 | 首页4F左侧推荐广告位 | 250 x 240 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A36 | 首页3F左侧推荐广告位 | 250 x 240 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A35 | 首页2F左侧推荐广告位 | 250 x 240 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A34 | 首页1F左侧推荐广告位 | 250 x 240 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A33 | 加盟推荐专区上部广告B2 | 230 x 70 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A32 | 加盟推荐专区上部广告B1 | 230 x 70 | 面议 | 暂无 | 预定 |
全球陶瓷网
微信扫描关注